Ball Valve Series

Product drawing»

Structural drawing»

You are here:Home > Products >Flange Ammonia Ball Valve

Flange Ammonia Ball Valve

manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com

Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)

product drawing

Q41F ammonia ball valves
Q41F ammonia ball valves

Structure

Q41F ammonia ball valve structural diagram
Q41F ammonia ball valve structural diagram

Main connection dimensions and weight

type nominal diameter(DN) main external dimensions(mm) body material suitable temperature (℃) applicable medium
L H D D1 d-z W
Q41F-16 15 130 76 95 65 14-4 130 cast steel stainless steel ≤150 ammnia, ammnia liquid
20 150 82 105 75 14-4 130
- 25 160 94 115 85 14-4 160
- 32 165 103 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 155 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 160 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 177 180 145 18-4 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 280 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 18-8 1100 - - -
- 150 360 270 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 370 335 295 23-12 1500 - - -
- 250 533 - 405 355 25-12 - - - -
- 300 610 - 460 410 25-12 - - - -
Q41F-25 15 130 76 95 65 14-4 130 - - -
20 150 82 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 94 115 85 14-4 160 - - -
- 32 165 153 135 100 18-4 160 - - -
- 40 180 162 145 110 18-4 230 - - -
- 50 200 175 160 125 18-4 230 - - -
- 65 220 190 180 145 18-8 400 - - -
- 80 250 215 195 160 18-8 400 - - -
- 100 260 245 215 180 18-8 700 - - -
- 125 320 260 245 210 23-8 1100 - - -
- 150 360 275 280 240 23-8 1100 - - -
- 200 400 - 335 295 23-12 - - - -
- 250 568 - 425 370 30-12 - - - -
- 300 648 - 485 430 30-16 - - - -
Q41F-40 15 130 103 95 65 14-4 130 - - -
20 150 112 105 75 14-4 130 - - -
- 25 160 123 115 85 14-4 160 - - -
- 32 180 150 135 100 18-4 160 - - -
- 40 200 165 145 110 18-4 230 - - -
- 50 220 172 160 125 18-4 230 - - -
- 65 250 197 180 145 18-8 400 - - -
- 80 280 222 195 160 18-8 400 - - -
- 100 320 236 230 190 23-8 700 - - -
- 125 400 236 270 220 25-8 1100 - - -
- 150 403 295 300 250 25-8 1500 - - -
- 200 550   375 320 30-12 1500 - - -
- 250 787 - 470 400 41-12 - - - -
- 300 838 - 530 460 41-16 - - - -
Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
MeiYan Yi ball valve Contact MeiYan Yi
Shanghai Enine Pump & Valve Co., Ltd.
Enine ball valve Contact Enine
Shanghai Saitai Pump & Valve CO., Lid.
Saitai ball valve Contact Saitai
Shanghai Fengqi Industrial Development Co., Ltd.
FengQi ball valve Contact FengQi