Flange Copper Ball Valve
manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
Eml: sales@1bengfa.com
Tel: +86 (21) 5640 2009
Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
product drawing

Q41T flange copper ball valves
Structure

Q41T flange copper ball valve structural diagram
Main performance specification
| type | nominal pressure PN(Mpa) | test pressure PS(Mpa) | working pressure P(Mpa) | suitable temperature ℃ | applicable medium | ||
| shell | sealing(liquid) | sealing(gas) | |||||
| Q41T-16T | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.5 | PTFE: ≤150; PPL:≤250 | Water,steam,oil |
| Q41T-25T | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.5 | Water,steam,oil | |
| Q41T-40T | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.5 | nitric acid | |
| Q41T-40T | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.5 | nitric acid | |
Main dimensions and weight
| nominal diameter DN(㎜) | dimensions ㎜ | |||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | Lo | ||||
| Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | |||||||||
| 15 | 130 | 140 | 130 | 130 | 57 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 | 103 | 100 |
| 20 | 140 | 152 | 150 | 150 | 62 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 | 112 | 160 |
| 25 | 150 | 165 | 160 | 160 | 71 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 | 123 | 160 |
| 32 | 165 | 178 | 180 | 165 | 65 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-ф18 | 150 | 250 |
| 40 | 180 | 190 | 200 | 180 | 71 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-ф18 | 156 | 250 |
| 50 | 200 | 216 | 230 | 220 | 85 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 172 | 350 |
| 65 | 220 | 241 | 290 | 250 | 100 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 197 | 350 |
| 80 | 250 | 283 | 310 | 280 | 114 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 222 | 450 |
| 100 | 320 | 305 | 350 | 320 | 130 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 253 | 450 |
| 125 | 400 | 381 | 400 | 320 | 190 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 286 | 600 |
| 150 | 400 | 403 | 180 | 360 | 190 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 275 | 800 |
| 200 | - | 502 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |



