T-type, L-type Three-way Inner Thread Ball Valve
       manufacturer: Shanghai MeiYan Yi Pump & Valve Co., Ltd.
       Eml: sales@1bengfa.com
       Tel:  +86 (21) 5640 2009
       Mob: +86 138 1691 3072(WeChat Same Account)
       
product drawing

T-type, l-type three-way inner thread ball valves
The external and connection dimensions

T-type, l-type three-way inner thread ball valve constructral diagram
nominal pressure:2.5MPa 
suitable temperature scope:-20~232℃~350℃ 
applicable medium: water,oil,gas and some corrosive fluids (W.O.G)
thread type:G•NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
The materials of main parts
| No. | part name | materials | 
| 1 | body | SS CF8M/CF8 | 
| 2 | bonnet | SS CF8M/CF8 | 
| 3 | ball | SS CF8M/CF8 | 
| 4 | ball gasket | PTFE | 
| 5 | stem | SS CF8M/CF8 | 
| 6 | packing | PTFE | 
| 7 | middle opening | PTFE | 
| 8 | big thin slice | PTFE | 
| 9 | gland nut | SS CF8M/CF8 | 
| 10 | handle | SS CF8M/CF8 | 
| 11 | flow indicator | ALUMINUM | 
| 12 | cap | SS CF8 | 
| 13 | screw cap | SS CF8 | 
| 14 | lock device | SS CF8 | 
| 15 | bushing | Plastic | 
| 16 | blank cover | SS CF8M/CF8 | 
Main dimensions of L-type
| SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) | 
| 1/2″ | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 530 | 
| 3/4″ | 16.0 | 76 | 63 | 126 | 38.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 700 | 
| 1″ | 20.0 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 980 | 
| 11/4″ | 25.0 | 96 | 81 | 145 | 48.0 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1950 | 
| 11/2″ | 32.0 | 114 | 83 | 145 | 57.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 | 
| 2″ | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71.0 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 | 
Main dimensions of T-type
| SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h | 重量WT(g) | 
| 1/2″ | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 335 | 375 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 550 | 
| 3/4″ | 16 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 390 | 425 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 725 | 
| 1″ | 20 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 505 | 515 | 22.4 | 35.0 | 10-24UNC | 1000 | 
| 11/4″ | 25 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 510 | 575 | 25.4 | 38.1 | 10-24UNC | 2000 | 
| 11/2″ | 32 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 580 | 630 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 3000 | 
| 2″ | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 655 | 730 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4650 | 



